Result lists
-
Slalom Petersburg battle 2019
Straight slalom
# | Name | DQ |
1 | Anton Nikulin /Pro  | |
|
|
2 | Anton Kolesov /Pro INT | |
|
|
3 | Denis Kozhin /Pro INT | |
|
|
4 | Anatoly Matsukevich /Pro INT | |
|
|
5 | Nikolai Efutin INT | |
|
|
6 | Dmitriy Banshikov INT | |
|
|
7 | Oleg Savkin INT | |
|
|
8 | Dmitry Saprykin INT | |
|
|
9 | Danil Baklaga INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Vlad Popov /Pro INT | |
|
|
2 | Lars Tuexen GER | |
|
|
3 | Sergey Skobelev INT | |
|
|
4 | Grisha Mirgorodsky INT | |
|
|
5 | Vladimir Solodovnikov INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Elena Ryabchikova INT | |
|
|
2 | Marina Smirnova INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Vlad Savkin INT | |
|
|
2 | Elizaveta Pyatina INT | |
|
|
3 | Dmitriy Azarchenko INT | |
|
|
4 | Anastasia Yrgenstein INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Matvei Sargsian INT | |
|
|
2 | Iliya Krasukov INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Matvei Kudimov INT | |
Giant Slalom
# | Name | DQ |
1 | Anton Kolesov /Pro INT | |
|
|
2 | Anton Nikulin /Pro  | |
|
|
3 | Anatoly Matsukevich /Pro INT | |
|
|
4 | Denis Kozhin /Pro INT | |
|
|
5 | Nikolai Efutin INT | |
|
|
6 | Dmitry Saprykin INT | |
|
|
7 | Oleg Savkin INT | |
|
|
8 | Dmitriy Banshikov INT | |
|
|
9 | Danil Baklaga INT | DQ |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Vlad Popov /Pro INT | |
|
|
2 | Lars Tuexen GER | |
|
|
3 | Sergey Skobelev INT | |
|
|
4 | Grisha Mirgorodsky INT | |
|
|
5 | Vladimir Solodovnikov INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Elena Ryabchikova INT | |
|
|
2 | Elena Sinodalova INT | |
|
|
3 | Marina Smirnova INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Vlad Savkin INT | |
|
|
2 | Dmitriy Azarchenko INT | |
|
|
3 | Elizaveta Pyatina INT | |
|
|
4 | Anastasia Yrgenstein INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Matvei Sargsian INT | |
|
|
2 | Iliya Krasukov INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Matvei Kudimov INT | |
Special (Hybrid)
# | Name | DQ |
1 | Anton Nikulin /Pro  | |
|
|
2 | Anton Kolesov /Pro INT | |
|
|
3 | Anatoly Matsukevich /Pro INT | |
|
|
4 | Denis Kozhin /Pro INT | |
|
|
5 | Nikolai Efutin INT | |
|
|
6 | Dmitriy Banshikov INT | |
|
|
7 | Oleg Savkin INT | |
|
|
8 | Dmitry Saprykin INT | |
|
|
9 | Danil Baklaga INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Vlad Popov /Pro INT | |
|
|
2 | Lars Tuexen GER | |
|
|
3 | Sergey Skobelev INT | |
|
|
4 | Grisha Mirgorodsky INT | |
|
|
5 | Vladimir Solodovnikov INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Elena Ryabchikova INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Vlad Savkin INT | |
|
|
2 | Dmitriy Azarchenko INT | |
|
|
3 | Elizaveta Pyatina INT | |
|
|
4 | Anastasia Yrgenstein INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Iliya Krasukov INT | |
|
|
2 | Matvei Sargsian INT | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Matvei Kudimov INT | |
|
|
|
-
- 2019-09-07 (3 days)
- Type: OPEN (H2H)
- Disciplines
- Straight slalom
- Giant Slalom
- Special (Hybrid)
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2025