Ranking points
-
World Championships of Slalom Skateboarding - 2011
Tight Special
| # |
Name |
Point |
| 1 | Janis Kuzmins (LAT) | 800 |
| 2 | Joe McLaren (USA) | 720 |
| 3 | Louis Ricard (CAN) | 672 |
| 4 | Richy Carrasco (USA) | 640 |
| 5 | Sebastien Leger (CAN) | 608 |
| 6 | Robert Thiele (GER) | 584 |
| 7 | Paul Price (GBR) | 560 |
| 8 | Mike Cividino (CAN) | 544 |
| 9 | Adam Schwippert (USA) | 528 |
| 10 | Steve Pederson (USA) | 516 |
| 11 | Kako Max (BRA) | 504 |
| 12 | Kevin Delaney (USA) | 492 |
| 13 | Karl Floitgraf (USA) | 480 |
| 14 | Emrik Larsson (SWE) | 200 |
| 14 | Martin Reaves (USA) | 200 |
| 14 | Gustavs Gailitis (LAT) | 200 |
| 14 | Jonathan Harms (USA) | 200 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Stephane Fournier (CAN) | 500 |
| 2 | Danilo Percich (CAN) | 450 |
| 3 | Pascal Jean (CAN) | 420 |
| 4 | Pierre Gravel (CAN) | 400 |
| 5 | Curt DeBartolo (USA) | 380 |
| 6 | Kélian Duplain (CAN) | 365 |
| 7 | Kaj Gustavsson (SWE) | 350 |
| 9 | Bobby Thomas (USA) | 330 |
| 9 | Pierre Hazera (FRA) | 330 |
| 10 | Alan James Powell (USA) | 125 |
| 10 | Neil Orta (USA) | 125 |
| 10 | Miguel Marco (CAN) | 125 |
| 10 | Steve Blouin (CAN) | 125 |
| 10 | Patrick Brassard (CAN) | 125 |
| 10 | Chris Favero (USA) | 125 |
| 10 | Jonathan Gosselin couture (CAN) | 125 |
| 10 | Alexandre Labbe (CAN) | 125 |
| 10 | Chris Barrett (CAN) | 125 |
| 10 | Mike McGown (CAN) | 125 |
| 10 | Pelle Gustafsson (SWE) | 125 |
| 10 | Sebastian Vorholter (GER) | 125 |
| 10 | Lou Statman (USA) | 125 |
| 10 | Rob Sydia (CAN) | 125 |
| 10 | Kevin Hughes (CAN) | 125 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Keith Hollien (USA) | 500 |
| 2 | John Ravitch (USA) | 450 |
| 4 | John Stryker (USA) | 400 |
| 5 | Glenn Miller (USA) | 380 |
| 6 | Bruce Brewington (USA) | 365 |
| 7 | Earl Cephas (USA) | 125 |
| 7 | Glenn Chapman (USA) | 125 |
| 7 | Rogério Nogueira (BRA) | 125 |
| 7 | Ron Barbagallo (USA) | 125 |
| 7 | Brad Jackman (USA) | 125 |
| 7 | Brad Kasha (CAN) | 125 |
| 7 | Eduardo Campos (BRA) | 125 |
| 7 | Mike Ohm (USA) | 125 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lynn Kramer (USA) | 600 |
| 2 | Julie Boulanger (CAN) | 540 |
| 3 | Lienite Skaraine (LAT) | 504 |
| 4 | Emilie Gascon (CAN) | 480 |
| 5 | Joyce Wheldrake (CAN) | 150 |
| 5 | Lisa Farrows (CAN) | 150 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Thomas Duplessis (CAN) | 250 |
| 2 | Gabriel Duquet (CAN) | 225 |
| 3 | Hubert Roy (CAN) | 210 |
| 4 | Riley Schroeder (CAN) | 200 |
| 5 | Max Thiele (GER) | 190 |
| 6 | Greg Cargill (CAN) | 182 |
| 7 | Daniel Duquet (CAN) | 175 |
| 8 | Nathan Favero (USA) | 170 |
| 9 | Felix Thiele (GER) | 165 |
| 10 | Jordan Sharpe (USA) | 161 |
| 11 | Jeremy Fugate (USA) | 158 |
| 12 | Jacob Dodman (USA) | 154 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Max Thiele (GER) | 150 |
| 2 | Daniel Duquet (CAN) | 135 |
| 3 | Nathan Favero (USA) | 126 |
| 4 | Felix Thiele (GER) | 120 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Max Thiele (GER) | 90 |
| 2 | Felix Thiele (GER) | 81 |
Special (Hybrid)
| # |
Name |
Point |
| 1 | Louis Ricard (CAN) | 800 |
| 2 | Joe McLaren (USA) | 720 |
| 3 | Robert Thiele (GER) | 672 |
| 4 | Adam Schwippert (USA) | 640 |
| 5 | Janis Kuzmins (LAT) | 608 |
| 6 | Richy Carrasco (USA) | 584 |
| 7 | Martin Reaves (USA) | 560 |
| 8 | Kevin Delaney (USA) | 544 |
| 9 | Sebastien Leger (CAN) | 528 |
| 10 | Mike Cividino (CAN) | 516 |
| 11 | Gustavs Gailitis (LAT) | 504 |
| 12 | Kako Max (BRA) | 492 |
| 13 | Jonathan Harms (USA) | 480 |
| 14 | Paul Price (GBR) | 472 |
| 15 | Karl Floitgraf (USA) | 464 |
| 16 | Steve Pederson (USA) | 456 |
| 17 | Emrik Larsson (SWE) | 200 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lou Statman (USA) | 500 |
| 2 | Pascal Jean (CAN) | 450 |
| 3 | Curt DeBartolo (USA) | 420 |
| 4 | Pierre Gravel (CAN) | 400 |
| 5 | Kélian Duplain (CAN) | 380 |
| 6 | Stephane Fournier (CAN) | 365 |
| 7 | Neil Orta (USA) | 350 |
| 8 | Pierre Hazera (FRA) | 340 |
| 9 | Rob Sydia (CAN) | 330 |
| 10 | Chris Barrett (CAN) | 322 |
| 11 | Steve Blouin (CAN) | 315 |
| 12 | Bobby Thomas (USA) | 308 |
| 13 | Pelle Gustafsson (SWE) | 300 |
| 14 | Kaj Gustavsson (SWE) | 295 |
| 15 | Danilo Percich (CAN) | 290 |
| 17 | Patrick Brassard (CAN) | 280 |
| 18 | Chris Favero (USA) | 278 |
| 19 | Jonathan Gosselin couture (CAN) | 275 |
| 20 | Kevin Hughes (CAN) | 272 |
| 21 | Alexandre Labbe (CAN) | 270 |
| 22 | Chris Cousineau (CAN) | 268 |
| 23 | Sebastian Vorholter (GER) | 125 |
| 23 | Alan James Powell (USA) | 125 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Brad Jackman (USA) | 500 |
| 2 | Keith Hollien (USA) | 450 |
| 3 | John Stryker (USA) | 420 |
| 5 | Robert Gaisek (SWE) | 380 |
| 6 | John Ravitch (USA) | 365 |
| 7 | Mike Ohm (USA) | 350 |
| 8 | Brad Kasha (CAN) | 340 |
| 9 | Glenn Chapman (USA) | 330 |
| 10 | Glenn Miller (USA) | 322 |
| 11 | Rogério Nogueira (BRA) | 315 |
| 12 | Eduardo Campos (BRA) | 308 |
| 13 | Ron Barbagallo (USA) | 300 |
| 14 | Bruce Brewington (USA) | 125 |
| 14 | Earl Cephas (USA) | 125 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lynn Kramer (USA) | 600 |
| 2 | Julie Boulanger (CAN) | 540 |
| 3 | Lienite Skaraine (LAT) | 504 |
| 4 | Emilie Gascon (CAN) | 480 |
| 5 | Raylene Hill (CAN) | 456 |
| 6 | Lisa Farrows (CAN) | 438 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Gabriel Duquet (CAN) | 250 |
| 2 | Thomas Duplessis (CAN) | 225 |
| 3 | Daniel Duquet (CAN) | 210 |
| 4 | Riley Schroeder (CAN) | 200 |
| 5 | Nathan Favero (USA) | 190 |
| 6 | Jacob Dodman (USA) | 182 |
| 7 | Hubert Roy (CAN) | 175 |
| 8 | Jeremy Fugate (USA) | 170 |
| 9 | Greg Cargill (CAN) | 165 |
| 10 | Jordan Sharpe (USA) | 161 |
| 11 | Max Thiele (GER) | 158 |
| 12 | Felix Thiele (GER) | 154 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Daniel Duquet (CAN) | 150 |
| 2 | Nathan Favero (USA) | 135 |
| 3 | Max Thiele (GER) | 126 |
| 4 | Felix Thiele (GER) | 120 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Max Thiele (GER) | 90 |
| 2 | Felix Thiele (GER) | 81 |
Giant Slalom
| # |
Name |
Point |
| 1 | Joe McLaren (USA) | 800 |
| 2 | Martin Reaves (USA) | 720 |
| 3 | Janis Kuzmins (LAT) | 672 |
| 4 | Adam Schwippert (USA) | 640 |
| 5 | Louis Ricard (CAN) | 608 |
| 6 | Richy Carrasco (USA) | 584 |
| 7 | Gustavs Gailitis (LAT) | 560 |
| 8 | Kevin Delaney (USA) | 544 |
| 9 | Robert Thiele (GER) | 528 |
| 10 | Jonathan Harms (USA) | 516 |
| 11 | Mike Cividino (CAN) | 504 |
| 12 | Emrik Larsson (SWE) | 492 |
| 13 | Sebastien Leger (CAN) | 480 |
| 14 | Kako Max (BRA) | 472 |
| 15 | Karl Floitgraf (USA) | 464 |
| 16 | Paul Price (GBR) | 456 |
| 17 | Steve Pederson (USA) | 448 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lou Statman (USA) | 500 |
| 2 | Sebastian Vorholter (GER) | 450 |
| 3 | Pascal Jean (CAN) | 420 |
| 4 | Curt DeBartolo (USA) | 400 |
| 5 | Pierre Gravel (CAN) | 380 |
| 6 | Danilo Percich (CAN) | 365 |
| 7 | Stephane Fournier (CAN) | 350 |
| 8 | Patrick Brassard (CAN) | 340 |
| 9 | Pelle Gustafsson (SWE) | 330 |
| 10 | Chris Barrett (CAN) | 322 |
| 11 | Chris Favero (USA) | 315 |
| 12 | Pierre Hazera (FRA) | 308 |
| 13 | Kélian Duplain (CAN) | 300 |
| 14 | Neil Orta (USA) | 295 |
| 15 | Bobby Thomas (USA) | 290 |
| 16 | Mike McGown (CAN) | 285 |
| 17 | Kaj Gustavsson (SWE) | 280 |
| 18 | Rob Sydia (CAN) | 278 |
| 19 | Étienne Salvail (CAN) | 275 |
| 20 | Steve Blouin (CAN) | 272 |
| 21 | Kevin Hughes (CAN) | 270 |
| 22 | Jonathan Gosselin couture (CAN) | 268 |
| 23 | Alexandre Labbe (CAN) | 265 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Brad Jackman (USA) | 500 |
| 3 | Keith Hollien (USA) | 420 |
| 4 | John Stryker (USA) | 400 |
| 5 | John Ravitch (USA) | 380 |
| 6 | Mike Ohm (USA) | 365 |
| 7 | Brad Kasha (CAN) | 350 |
| 8 | Robert Gaisek (SWE) | 340 |
| 9 | Glenn Miller (USA) | 330 |
| 10 | Rogério Nogueira (BRA) | 322 |
| 11 | Glenn Chapman (USA) | 315 |
| 12 | Eduardo Campos (BRA) | 308 |
| 13 | Earl Cephas (USA) | 300 |
| 14 | Ron Barbagallo (USA) | 295 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lynn Kramer (USA) | 600 |
| 2 | Emilie Gascon (CAN) | 540 |
| 3 | Lienite Skaraine (LAT) | 504 |
| 4 | Julie Boulanger (CAN) | 480 |
| 5 | Raylene Hill (CAN) | 456 |
| 6 | Lisa Farrows (CAN) | 438 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Thomas Duplessis (CAN) | 250 |
| 2 | Gabriel Duquet (CAN) | 225 |
| 3 | Jeremy Fugate (USA) | 210 |
| 4 | Daniel Duquet (CAN) | 200 |
| 5 | Riley Schroeder (CAN) | 190 |
| 6 | Nathan Favero (USA) | 182 |
| 7 | Jacob Dodman (USA) | 175 |
| 8 | Hubert Roy (CAN) | 170 |
| 9 | Greg Cargill (CAN) | 165 |
| 10 | Jordan Sharpe (USA) | 161 |
| 11 | Max Thiele (GER) | 158 |
| 12 | Felix Thiele (GER) | 154 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Daniel Duquet (CAN) | 150 |
| 2 | Nathan Favero (USA) | 135 |
| 3 | Max Thiele (GER) | 126 |
| 4 | Felix Thiele (GER) | 120 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Max Thiele (GER) | 90 |
| 2 | Felix Thiele (GER) | 81 |
Event overall
Ranking points
| # |
Name |
Point |
| 1 | Joe McLaren (USA) | 1520 |
| 2 | Louis Ricard (CAN) | 1472 |
| 2 | Janis Kuzmins (LAT) | 1472 |
| 4 | Adam Schwippert (USA) | 1280 |
| 4 | Martin Reaves (USA) | 1280 |
| 6 | Robert Thiele (GER) | 1256 |
| 7 | Richy Carrasco (USA) | 1224 |
| 8 | Sebastien Leger (CAN) | 1136 |
| 9 | Kevin Delaney (USA) | 1088 |
| 10 | Gustavs Gailitis (LAT) | 1064 |
| 11 | Mike Cividino (CAN) | 1060 |
| 12 | Paul Price (GBR) | 1032 |
| 13 | Kako Max (BRA) | 996 |
| 13 | Jonathan Harms (USA) | 996 |
| 15 | Steve Pederson (USA) | 972 |
| 16 | Karl Floitgraf (USA) | 944 |
| 17 | Emrik Larsson (SWE) | 692 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lou Statman (USA) | 1000 |
| 2 | Pascal Jean (CAN) | 870 |
| 3 | Stephane Fournier (CAN) | 865 |
| 4 | Curt DeBartolo (USA) | 820 |
| 5 | Danilo Percich (CAN) | 815 |
| 6 | Pierre Gravel (CAN) | 800 |
| 7 | Kélian Duplain (CAN) | 745 |
| 8 | Pierre Hazera (FRA) | 670 |
| 9 | Neil Orta (USA) | 645 |
| 9 | Kaj Gustavsson (SWE) | 645 |
| 11 | Chris Barrett (CAN) | 644 |
| 12 | Bobby Thomas (USA) | 638 |
| 13 | Pelle Gustafsson (SWE) | 630 |
| 14 | Patrick Brassard (CAN) | 620 |
| 15 | Rob Sydia (CAN) | 608 |
| 16 | Chris Favero (USA) | 593 |
| 17 | Steve Blouin (CAN) | 587 |
| 18 | Sebastian Vorholter (GER) | 575 |
| 19 | Jonathan Gosselin couture (CAN) | 543 |
| 20 | Kevin Hughes (CAN) | 542 |
| 21 | Alexandre Labbe (CAN) | 535 |
| 22 | Mike McGown (CAN) | 410 |
| 23 | Étienne Salvail (CAN) | 275 |
| 24 | Chris Cousineau (CAN) | 268 |
| 25 | Alan James Powell (USA) | 250 |
| 26 | Miguel Marco (CAN) | 125 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Brad Jackman (USA) | 1000 |
| 2 | Keith Hollien (USA) | 950 |
| 3 | John Ravitch (USA) | 830 |
| 4 | John Stryker (USA) | 820 |
| 5 | Robert Gaisek (SWE) | 720 |
| 6 | Mike Ohm (USA) | 715 |
| 7 | Glenn Miller (USA) | 710 |
| 8 | Brad Kasha (CAN) | 690 |
| 9 | Glenn Chapman (USA) | 645 |
| 10 | Rogério Nogueira (BRA) | 637 |
| 11 | Eduardo Campos (BRA) | 616 |
| 12 | Ron Barbagallo (USA) | 595 |
| 13 | Bruce Brewington (USA) | 490 |
| 14 | Earl Cephas (USA) | 425 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lynn Kramer (USA) | 1200 |
| 2 | Julie Boulanger (CAN) | 1080 |
| 3 | Emilie Gascon (CAN) | 1020 |
| 4 | Lienite Skaraine (LAT) | 1008 |
| 5 | Raylene Hill (CAN) | 912 |
| 6 | Lisa Farrows (CAN) | 876 |
| 7 | Joyce Wheldrake (CAN) | 150 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Thomas Duplessis (CAN) | 500 |
| 2 | Gabriel Duquet (CAN) | 475 |
| 3 | Daniel Duquet (CAN) | 410 |
| 4 | Riley Schroeder (CAN) | 400 |
| 5 | Hubert Roy (CAN) | 385 |
| 6 | Jeremy Fugate (USA) | 380 |
| 7 | Nathan Favero (USA) | 372 |
| 8 | Jacob Dodman (USA) | 357 |
| 9 | Max Thiele (GER) | 348 |
| 10 | Greg Cargill (CAN) | 347 |
| 11 | Jordan Sharpe (USA) | 322 |
| 12 | Felix Thiele (GER) | 319 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Daniel Duquet (CAN) | 300 |
| 2 | Max Thiele (GER) | 276 |
| 3 | Nathan Favero (USA) | 270 |
| 4 | Felix Thiele (GER) | 240 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Max Thiele (GER) | 180 |
| 2 | Felix Thiele (GER) | 162 |