Result lists
-
SuomiCup Vantaa
Special (Hybrid)
# | Name | DQ |
1 | Sj Kalliokoski FIN | |
|
|
2 | Janne Lehtinen FIN | |
|
|
3 | Aapo Virta FIN | |
|
|
4 | Marko Huikuri FIN | |
|
|
5 | Marko Harju FIN | |
|
|
6 | Robert Stirling FIN | |
|
|
7 | Lauri Virkki FIN | |
|
|
8 | Mikko Koski FIN | |
|
|
9 | Julius Rantanen FIN | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Sj Kalliokoski FIN | |
|
|
2 | Robert Stirling FIN | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Hanna Jaakola FIN | |
|
|
2 | Paula Kalliokoski FIN | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Julius Rantanen FIN | |
Tight Straight
# | Name | DQ |
1 | Sj Kalliokoski FIN | |
|
|
2 | Janne Lehtinen FIN | |
|
|
3 | Robert Stirling FIN | |
|
|
4 | Aapo Virta FIN | |
|
|
5 | Marko Huikuri FIN | |
|
|
6 | Mikko Koski FIN | |
|
|
7 | Marko Harju FIN | |
|
|
8 | Lauri Virkki FIN | |
|
|
9 | Julius Rantanen FIN | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Sj Kalliokoski FIN | |
|
|
2 | Robert Stirling FIN | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Hanna Jaakola FIN | |
|
|
2 | Paula Kalliokoski FIN | |
# | Name | DQ |
|
|
1 | Julius Rantanen FIN | |
|
|
|
Overall lists
# |
Name |
Overall | TS Straight | Special (H) |
1 | | 400 | | | | |
2 | | 360 | | | | |
3 | | 310 | | | | |
4 | | 300 | | | | |
5 | | 295 | | | | |
6 | | 281 | | | | |
7 | | 272 | | | | |
8 | | 268 | | | | |
9 | | 258 | | | | |
# |
Name |
Overall | TS Straight | Special (H) |
1 | | 400 | | | | |
2 | | 360 | | | | |
# |
Name |
Overall | TS Straight | Special (H) |
1 | | 400 | | | | |
2 | | 360 | | | | |
# |
Name |
Overall | TS Straight | Special (H) |
1 | | 400 | | | | |
# |
Name |
Overall | TS Straight | Special (H) |
1 | | 400 | | | | |
-
- 2011-05-21
- Type: OPEN
- Disciplines
- Tight Straight
- Special (Hybrid)
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2025