Ranking points
-
Daybreak Downhill and Slalom Race
Special (Hybrid)
| # |
Name |
Point |
| 1 | Kevin Hornibrook (USA) | 160 |
| 2 | Curt Chapman (USA) | 144 |
| 3 | Bryce Brady (USA) | 134 |
| 4 | Bob Harper (USA) | 128 |
| 5 | Dorian Tolman (USA) | 122 |
| 6 | Jared Nelson (USA) | 117 |
| 7 | Michal Matyjasik (USA) | 112 |
| 8 | Alex Fishburn (USA) | 109 |
| 9 | Jake Wilkinson (USA) | 106 |
| 10 | Micah Green (USA) | 103 |
| 11 | Trevor Ovenden (USA) | 101 |
| 12 | Conor Wagner (USA) | 98 |
| 13 | Doug Tolman (USA) | 96 |
| 14 | Brandon Ludlow (USA) | 94 |
| 15 | Blake Heiner (USA) | 93 |
| 16 | Colin Sperry (USA) | 91 |
| 17 | Jason Alden (USA) | 90 |
| 18 | Justin Tingey (USA) | 89 |
| 19 | Andrew Barnes (USA) | 88 |
| 20 | Cameron Mckellar (USA) | 87 |
| 21 | Taylor Osborn (USA) | 86 |
| 22 | Andrew Baird (USA) | 86 |
| 23 | Fred Heslop (USA) | 85 |
| 24 | Noah Allred (USA) | 84 |
| 25 | Jonathan Whitehead (USA) | 83 |
| 26 | Chris Campbell (USA) | 83 |
| 27 | Parker Bartnicki (USA) | 82 |
| 28 | Nick Bentz (USA) | 82 |
| 29 | Colton Anderson (USA) | 82 |
| 30 | Scott Murphy (USA) | 81 |
| 31 | Carter Benson (USA) | 81 |
| 32 | Knox Heslop (USA) | 80 |
| 33 | Peter Morin (USA) | 79 |
| 34 | Luis Valladares (USA) | 78 |
| 35 | Daniel Dupont (USA) | 77 |
| 36 | Jojo Lyman (USA) | 76 |
| 37 | Ian Richter (USA) | 75 |
| 38 | Devin Johnson (USA) | 74 |
| 39 | Jacob Mcintosh (USA) | 73 |
| 40 | Dan Ogden (USA) | 72 |
| 41 | Asten Nunes (USA) | 71 |
| 42 | Taylor Talbot (USA) | 70 |
| 43 | Tyler Brady (USA) | 69 |
| 44 | Dagan Kay (USA) | 68 |
| 45 | Jake Kay (USA) | 67 |
| 46 | Brock Warren (USA) | 66 |
| 47 | Adam Hedrick (USA) | 65 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Bob Harper (USA) | 160 |
-
- 2012-03-24
- Type: OPEN
- Disciplines
- Special (Hybrid)
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2025