Result lists
-
Florence Openskate 2012
Giant Slalom
| # | Name | DQ |
| 1 | Stefano Bellingeri /Pro ITA | |
|
|
| 2 | Federico Malventi ITA | |
|
|
| 3 | Mustafa Dghoughi ITA | |
|
|
| 4 | Victor Gallo ITA | |
|
|
| 5 | Alessio Vivanet ITA | |
|
|
| 6 | Abramo Ponzio ITA | |
|
|
| 7 | Andrea Paulicelli ITA | |
|
|
| 8 | Riccardo Roma ITA | |
|
|
| 9 | Gianluca Bellomo ITA | |
|
|
| 10 | Marco Bartolozzi ITA | |
|
|
| 11 | Antonio Giordano ITA | |
|
|
| 12 | Lorenzo Galimberti ITA | |
|
|
| 13 | Franco Di Giorgio ITA | |
|
|
| 14 | Fabrizio Trinchero ITA | DQ |
| # | Name | DQ |
|
|
| 1 | Irene Di Giorgio ITA | |
|
|
| 2 | Michela Tecchioni ITA | |
|
|
| 3 | Martina De Preto ITA | |
| # | Name | DQ |
|
|
| 1 | Zaccaria Di Giorgio ITA | |
|
|
| 2 | Ettore Lanzavecchia ITA | |
|
|
| 3 | Stefano Comanducci ITA | |
|
|
| 4 | Luca Vallo ITA | |
|
|
| 5 | Federico Ferrero ITA | DQ |
Special (Hybrid)
| # | Name | DQ |
| 1 | Federico Malventi ITA | |
|
|
| 2 | Andrea Paulicelli ITA | |
|
|
| 3 | Abramo Ponzio ITA | |
|
|
| 4 | Stefano Bellingeri /Pro ITA | |
|
|
| 5 | Mustafa Dghoughi ITA | |
|
|
| 6 | Victor Gallo ITA | |
|
|
| 7 | Riccardo Roma ITA | |
|
|
| 8 | Antonio Giordano ITA | |
|
|
| 9 | Lorenzo Galimberti ITA | |
|
|
| 10 | Gianluca Bellomo ITA | |
|
|
| 11 | Alessio Vivanet ITA | |
|
|
| 12 | Fabrizio Trinchero ITA | |
|
|
| 13 | Franco Di Giorgio ITA | |
|
|
| 14 | Gabriele Gabrielli ITA | |
| # | Name | DQ |
|
|
| 1 | Irene Di Giorgio ITA | |
|
|
| 2 | Martina De Preto ITA | |
| # | Name | DQ |
|
|
| 1 | Zaccaria Di Giorgio ITA | |
|
|
| 2 | Ettore Lanzavecchia ITA | |
|
|
| 3 | Stefano Comanducci ITA | |
|
|
| 4 | Luca Vallo ITA | |
|
|
| 5 | Federico Ferrero ITA | |
|
|
|
Overall lists
| # |
Name |
Overall | GS | Special (H) |
| 1 | Federico Malventi ITA | 380 | 2 | 180 | 1 | 200 |
| 2 | Stefano Bellingeri ITA | 350 | 1 | 200 | 4 | 150 |
| 3 | Andrea Paulicelli ITA | 316 | 7 | 136 | 2 | 180 |
| 4 | Mustafa Dghoughi ITA | 305 | 3 | 160 | 5 | 145 |
| 5 | Abramo Ponzio ITA | 300 | 6 | 140 | 3 | 160 |
| 6 | Victor Gallo ITA | 290 | 4 | 150 | 6 | 140 |
| 7 | Alessio Vivanet ITA | 269 | 5 | 145 | 11 | 124 |
| 8 | Riccardo Roma ITA | 268 | 8 | 132 | 7 | 136 |
| 9 | Antonio Giordano ITA | 256 | 11 | 124 | 8 | 132 |
| 10 | Gianluca Bellomo ITA | 255 | 9 | 129 | 10 | 126 |
| 11 | Lorenzo Galimberti ITA | 251 | 12 | 122 | 9 | 129 |
| 12 | Franco Di Giorgio ITA | 240 | 13 | 120 | 13 | 120 |
| 13 | Fabrizio Trinchero ITA | 172 | DQ | 50 | 12 | 122 |
| 14 | Marco Bartolozzi ITA | 126 | 10 | 126 | | |
| 15 | Gabriele Gabrielli ITA | 118 | | | 14 | 118 |
| # |
Name |
Overall | GS | Special (H) |
| 1 | Irene Di Giorgio ITA | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 |
| 2 | Martina De Preto ITA | 340 | 3 | 160 | 2 | 180 |
| 3 | Michela Tecchioni ITA | 180 | 2 | 180 | | |
| # |
Name |
Overall | GS | Special (H) |
| 1 | Zaccaria Di Giorgio ITA | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 |
| 2 | Ettore Lanzavecchia ITA | 360 | 2 | 180 | 2 | 180 |
| 3 | Stefano Comanducci ITA | 320 | 3 | 160 | 3 | 160 |
| 4 | Luca Vallo ITA | 300 | 4 | 150 | 4 | 150 |
| 5 | Federico Ferrero ITA | 195 | DQ | 50 | 5 | 145 |