Result lists
-
Vigneron Winter Cup 2012
Special (Hybrid)
| # | Name | DQ |
| 1 | Vincent Tanguy /Pro  | |
|
|
| 2 | Christophe Gatignon FRA | |
|
|
| 3 | David Rolandeau FRA | |
|
|
| 4 | Frédéric Launay FRA | |
|
|
| 5 | Frédéric Hinot FRA | |
|
|
| 6 | Antoine Breton FRA | |
|
|
| 7 | Benoit Colombé FRA | |
|
|
| 8 | Erwan Colombé FRA | |
|
|
| 9 | Germain Lutz FRA | |
|
|
| 10 | Pierre-Yves Legris FRA | |
|
|
| 11 | Jonathan Ripoche FRA | |
|
|
| 12 | Romain Silantieff FRA | |
|
|
| 13 | Benoit Perignon FRA | |
|
|
| 14 | Sebastien Fichet FRA | |
French Cyber
| # | Name | DQ |
| 1 | Romain Silantieff FRA | |
|
|
| 2 | Antoine Breton FRA | |
|
|
| 3 | Sebastien Fichet FRA | |
|
|
| 4 | Jonathan Ripoche FRA | |
|
|
| 5 | Frédéric Launay FRA | DQ |
|
|
| 5 | David Rolandeau FRA | DQ |
|
|
| 5 | Erwan Colombé FRA | DQ |
|
|
| 5 | Frédéric Hinot FRA | DQ |
|
|
| 5 | Vincent Tanguy /Pro  | DQ |
|
|
| 5 | Pierre-Yves Legris FRA | DQ |
|
|
| 5 | Benoit Colombé FRA | DQ |
|
|
|
Overall lists
| # |
Name |
Overall | Special (H) | Cyber FRA |
| 1 | Romain Silantieff FRA | 322 | 12 | 122 | 1 | 200 |
| 2 | Antoine Breton FRA | 320 | 6 | 140 | 2 | 180 |
| 3 | Sebastien Fichet FRA | 278 | 14 | 118 | 3 | 160 |
| 4 | Jonathan Ripoche FRA | 274 | 11 | 124 | 4 | 150 |
| 5 | Vincent Tanguy  | 250 | 1 | 200 | DQ | 50 |
| 6 | David Rolandeau FRA | 210 | 3 | 160 | DQ | 50 |
| 7 | Frédéric Launay FRA | 200 | 4 | 150 | DQ | 50 |
| 8 | Frédéric Hinot FRA | 195 | 5 | 145 | DQ | 50 |
| 9 | Benoit Colombé FRA | 186 | 7 | 136 | DQ | 50 |
| 10 | Erwan Colombé FRA | 182 | 8 | 132 | DQ | 50 |
| 11 | Christophe Gatignon FRA | 180 | 2 | 180 | | |
| 12 | Pierre-Yves Legris FRA | 176 | 10 | 126 | DQ | 50 |
| 13 | Germain Lutz FRA | 129 | 9 | 129 | | |
| 14 | Benoit Perignon FRA | 120 | 13 | 120 | | |
-
- 2012-02-11
- Type: OPEN
- Disciplines
- Special (Hybrid)
- French Cyber
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2025