Result lists
-
2º SSSA
Tight Special
# | Name | DQ |
1 | Santiago Perez URU | |
|
|
2 | Dany Navarro /Pro ESP | |
|
|
3 | Pablo Ballester ESP | |
|
|
4 | Miguel Angel Lopez ESP | |
|
|
5 | Fernando Pastor ESP | |
|
|
6 | Alfonso Pérez Villalpando ESP | |
|
|
7 | Javier Labad ESP | |
|
|
8 | Uriel Segui ESP | |
|
|
9 | Gonzalo Fernandez-díez Sr ESP | |
|
|
10 | Borja Munoz Cuellar ESP | |
|
|
11 | Borja Rubiano ESP | |
|
|
12 | Natalia Oliete ESP | |
|
|
13 | Eduardo Garcia ESP | |
|
|
14 | Oscar Nuno ESP | |
|
|
15 | Juan Pedro Fullana ESP | |
|
|
16 | Jose Alberto Domínguez ESP | |
|
|
17 | Gerardo Jimenez ESP | DQ |
|
|
17 | Eduardo De la Fuente ESP | DQ |
|
|
|
Overall lists
# |
Name |
Overall | TS Special |
1 | Santiago Perez URU | 200 | 1 | 200 |
2 | Dany Navarro ESP | 180 | 2 | 180 |
3 | Pablo Ballester ESP | 160 | 3 | 160 |
4 | Miguel Angel Lopez ESP | 150 | 4 | 150 |
5 | Fernando Pastor ESP | 145 | 5 | 145 |
6 | Alfonso Pérez Villalpando ESP | 140 | 6 | 140 |
7 | Javier Labad ESP | 136 | 7 | 136 |
8 | Uriel Segui ESP | 132 | 8 | 132 |
9 | Gonzalo Fernandez-díez Sr ESP | 129 | 9 | 129 |
10 | Borja Munoz Cuellar ESP | 126 | 10 | 126 |
11 | Borja Rubiano ESP | 124 | 11 | 124 |
12 | Natalia Oliete ESP | 122 | 12 | 122 |
13 | Eduardo Garcia ESP | 120 | 13 | 120 |
14 | Oscar Nuno ESP | 118 | 14 | 118 |
15 | Juan Pedro Fullana ESP | 116 | 15 | 116 |
16 | Jose Alberto Domínguez ESP | 115 | 16 | 115 |
17 | Gerardo Jimenez ESP | 50 | DQ | 50 |
18 | Eduardo De la Fuente ESP | 50 | DQ | 50 |
-
- 2012-04-22
- Type: OPEN
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2025