Result lists
-
SuomiCup 4 Ikaalinen
Tight Special
| # | Name | DQ |
| 1 | Janne Lehtinen FIN | |
|
|
| 2 | Sj Kalliokoski FIN | |
|
|
| 3 | Juho Kosonen FIN | |
|
|
| 4 | Samuli Riekkinen FIN | |
|
|
| 5 | Petteri Murtomäki FIN | |
|
|
| 6 | Joel Salmela FIN | DQ |
| # | Name | DQ |
|
|
| 1 | Hanna Jaakola FIN | |
|
|
| 2 | Paula Kalliokoski FIN | |
Special (Hybrid)
| # | Name | DQ |
| 1 | Janne Lehtinen FIN | |
|
|
| 2 | Sj Kalliokoski FIN | |
|
|
| 3 | Juho Kosonen FIN | |
|
|
| 4 | Samuli Riekkinen FIN | |
|
|
| 5 | Petteri Murtomäki FIN | |
|
|
| 6 | Joel Salmela FIN | DQ |
| # | Name | DQ |
|
|
| 1 | Hanna Jaakola FIN | |
|
|
|
Overall lists
| # |
Name |
Overall | TS Special | Special (H) |
| 1 | Janne Lehtinen FIN | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 |
| 2 | Sj Kalliokoski FIN | 360 | 2 | 180 | 2 | 180 |
| 3 | Juho Kosonen FIN | 320 | 3 | 160 | 3 | 160 |
| 4 | Samuli Riekkinen FIN | 300 | 4 | 150 | 4 | 150 |
| 5 | Petteri Murtomäki FIN | 290 | 5 | 145 | 5 | 145 |
| 6 | Joel Salmela FIN | 100 | DQ | 50 | DQ | 50 |
| # |
Name |
Overall | TS Special | Special (H) |
| 1 | Hanna Jaakola FIN | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 |
| 2 | Paula Kalliokoski FIN | 180 | 2 | 180 | | |