Result lists
-
SuomiCup 6 Vantaa
Tight Special
| # | Name | DQ |
| 1 | Petri Markus FIN | |
|
|
| 2 | Janne Lehtinen FIN | |
|
|
| 3 | Sj Kalliokoski FIN | |
|
|
| 4 | Marko Huikuri FIN | |
|
|
| 5 | Marko Harju FIN | |
|
|
| 6 | Lauri Virkki FIN | |
|
|
| 7 | Mikko Koski FIN | |
|
|
| 8 | Julius Rantanen FIN | |
|
|
| 9 | Petteri Murtomäki FIN | |
| # | Name | DQ |
|
|
| 1 | Hanna Jaakola FIN | |
|
|
| 2 | Paula Kalliokoski FIN | |
|
|
| 3 | Leena Vänni FIN | DQ |
Giant Slalom
| # | Name | DQ |
| 1 | Janne Lehtinen FIN | |
|
|
| 2 | Petri Markus FIN | |
|
|
| 3 | Sj Kalliokoski FIN | |
|
|
| 4 | Marko Harju FIN | |
|
|
| 5 | Marko Huikuri FIN | |
|
|
| 6 | Mikko Koski FIN | |
|
|
| 7 | Julius Rantanen FIN | |
|
|
| 8 | Lauri Virkki FIN | |
|
|
| 9 | Petteri Murtomäki FIN | |
| # | Name | DQ |
|
|
| 1 | Hanna Jaakola FIN | |
|
|
| 2 | Paula Kalliokoski FIN | |
|
|
| 3 | Leena Vänni FIN | |
|
|
|
Overall lists
| # |
Name |
Overall | TS Special | GS |
| 1 | Petri Markus FIN | 380 | 1 | 200 | 2 | 180 |
| 2 | Janne Lehtinen FIN | 380 | 2 | 180 | 1 | 200 |
| 3 | Sj Kalliokoski FIN | 320 | 3 | 160 | 3 | 160 |
| 4 | Marko Huikuri FIN | 295 | 4 | 150 | 5 | 145 |
| 5 | Marko Harju FIN | 295 | 5 | 145 | 4 | 150 |
| 6 | Mikko Koski FIN | 276 | 7 | 136 | 6 | 140 |
| 7 | Lauri Virkki FIN | 272 | 6 | 140 | 8 | 132 |
| 8 | Julius Rantanen FIN | 268 | 8 | 132 | 7 | 136 |
| 9 | Petteri Murtomäki FIN | 258 | 9 | 129 | 9 | 129 |
| # |
Name |
Overall | TS Special | GS |
| 1 | Hanna Jaakola FIN | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 |
| 2 | Paula Kalliokoski FIN | 360 | 2 | 180 | 2 | 180 |
| 3 | Leena Vänni FIN | 210 | DQ | 50 | 3 | 160 |