Result lists
-
SuomiCup 7 Finnish Championship
Special (Hybrid)
| # | Name | DQ |
| 1 | Janne Lehtinen FIN | |
|
|
| 2 | Petri Markus FIN | |
|
|
| 3 | Sj Kalliokoski FIN | |
|
|
| 4 | Hanna Jaakola FIN | |
|
|
| 5 | Marko Huikuri FIN | |
|
|
| 6 | Lauri Virkki FIN | |
|
|
| 7 | Mikko Koski FIN | |
|
|
| 8 | Julius Rantanen FIN | |
|
|
| 9 | Petteri Murtomäki FIN | |
|
|
| 10 | Paula Kalliokoski FIN | |
|
|
| 11 | Leena Vänni FIN | |
Tight Straight
| # | Name | DQ |
| 1 | Petri Markus FIN | |
|
|
| 2 | Lauri Virkki FIN | |
|
|
| 3 | Marko Huikuri FIN | |
|
|
| 4 | Hanna Jaakola FIN | |
|
|
| 5 | Janne Lehtinen FIN | |
|
|
| 6 | Julius Rantanen FIN | |
|
|
| 7 | Petteri Murtomäki FIN | |
|
|
| 8 | Mikko Koski FIN | |
|
|
| 9 | Paula Kalliokoski FIN | |
|
|
| 10 | Leena Vänni FIN | |
|
|
| 11 | Sj Kalliokoski FIN | |
25 cones
| # | Name | DQ |
| 1 | Janne Lehtinen FIN | |
|
|
| 2 | Sj Kalliokoski FIN | |
|
|
| 3 | Aapo Virta FIN | |
|
|
| 4 | Hanna Jaakola FIN | |
|
|
| 5 | Petri Markus FIN | |
|
|
| 6 | Julius Rantanen FIN | |
|
|
| 7 | Lauri Virkki FIN | |
|
|
| 9 | Leena Vänni FIN | |
|
|
| 10 | Paula Kalliokoski FIN | |
50 cones
| # | Name | DQ |
| 1 | Sj Kalliokoski FIN | |
|
|
| 2 | Petri Markus FIN | |
|
|
| 3 | Julius Rantanen FIN | |
|
|
| 4 | Janne Lehtinen FIN | |
|
|
| 5 | Lauri Virkki FIN | |
|
|
| 6 | Hanna Jaakola FIN | |
|
|
| 7 | Petteri Murtomäki FIN | |
|
|
| 8 | Paula Kalliokoski FIN | |
Giant Slalom
| # | Name | DQ |
| 1 | Petri Markus FIN | |
|
|
| 2 | Janne Lehtinen FIN | |
|
|
| 3 | Sj Kalliokoski FIN | |
|
|
| 4 | Marko Huikuri FIN | |
|
|
| 5 | Hanna Jaakola FIN | |
|
|
| 6 | Mikko Koski FIN | |
|
|
| 7 | Lauri Virkki FIN | |
|
|
| 8 | Julius Rantanen FIN | |
|
|
| 9 | Petteri Murtomäki FIN | |
|
|
| 10 | Paula Kalliokoski FIN | |
|
|
| 11 | Leena Vänni FIN | |
|
|
|
Overall lists
| # |
Name |
Overall | Special (H) | TS Straight | 25 cones | 50 cones | 50 cones |
| 1 | Petri Markus FIN | 905 | 2 | 180 | 1 | 200 | 5 | 145 | 2 | 180 | | |
| 2 | Janne Lehtinen FIN | 875 | 1 | 200 | 5 | 145 | 1 | 200 | 4 | 150 | | |
| 3 | Sj Kalliokoski FIN | 824 | 3 | 160 | 11 | 124 | 2 | 180 | 1 | 200 | | |
| 4 | Lauri Virkki FIN | 737 | 6 | 140 | 2 | 180 | 7 | 136 | 5 | 145 | | |
| 5 | Hanna Jaakola FIN | 735 | 4 | 150 | 4 | 150 | 4 | 150 | 6 | 140 | | |
| 6 | Julius Rantanen FIN | 704 | 8 | 132 | 6 | 140 | 6 | 140 | 3 | 160 | | |
| 7 | Paula Kalliokoski FIN | 639 | 10 | 126 | 9 | 129 | 10 | 126 | 8 | 132 | | |
| 8 | Petteri Murtomäki FIN | 530 | 9 | 129 | 7 | 136 | | | 7 | 136 | | |
| 9 | Leena Vänni FIN | 503 | 11 | 124 | 10 | 126 | 9 | 129 | | | | |
| 10 | Marko Huikuri FIN | 455 | 5 | 145 | 3 | 160 | | | | | | |
| 11 | Mikko Koski FIN | 408 | 7 | 136 | 8 | 132 | | | | | | |
| 12 | Aapo Virta FIN | 160 | | | | | 3 | 160 | | | | |