Result lists
-
Daybreak Downhill and Slalom #2
Giant Slalom
# | Name | DQ |
1 | Kevin Hornibrook USA | |
|
|
2 | Curt Chapman USA | |
|
|
3 | Bob Harper USA | |
|
|
4 | Bryce Brady USA | |
|
|
5 | Jake Wilkinson USA | |
|
|
6 | Ryan Vitale USA | |
|
|
7 | Micah Green USA | |
|
|
8 | Christopher Han USA | |
|
|
9 | Evan Ayers USA | |
|
|
10 | Jonathan Whitehead USA | |
|
|
11 | Justin Tingey USA | |
|
|
12 | Jojo Lyman USA | |
|
|
13 | Andrew Baird USA | |
|
|
14 | Hetuu Hardman USA | |
|
|
15 | Jake Trotta USA | |
|
|
16 | Riley Pocock USA | |
|
|
17 | Noah Allred USA | |
|
|
18 | Connor Thompson USA | |
|
|
19 | Andrew Barnes USA | |
|
|
20 | Riley Irvine USA | |
|
|
21 | Ty Gregg USA | |
|
|
22 | Parker Bartnicki USA | |
|
|
23 | Ben Syphus USA | |
|
|
24 | Tyler Brady USA | |
|
|
25 | Erik Bremer USA | |
|
|
26 | Nick Bentz USA | |
|
|
27 | Taylor Osborn USA | |
|
|
28 | Dagan Kay USA | |
|
|
29 | Connor Mcleary USA | |
|
|
30 | Parker Hale USA | |
|
|
31 | Haydon Gregg USA | |
|
|
32 | Sam Hancock USA | |
|
|
33 | Tevin Pulley USA | |
|
|
34 | Conor Wagner USA | |
|
|
35 | Nate Carfield USA | |
|
|
36 | David Carter USA | |
|
|
37 | Ian Richter USA | |
|
|
38 | Zach Davey USA | |
|
|
39 | Tage Hansen USA | |
|
|
40 | Alec Whitney USA | |
|
|
41 | Braydon Brinkerhoff USA | |
|
|
42 | Jake Kay USA | |
|
|
43 | Porter Trapp USA | |
|
|
44 | Tristan Stotesbery USA | |
|
|
45 | Jarod Ivins USA | |
|
|
46 | Forrest Adsit USA | |
|
|
47 | Jamie Rip USA | |
|
|
48 | Kyle Libby USA | |
|
|
49 | Cody Dendel USA | |
|
|
50 | Parker Barbour USA | |
|
|
51 | Nathan Fako USA | |
|
|
52 | Tanner Allieo USA | |
|
|
53 | Danny Varela USA | |
|
|
54 | Matts Proser USA | |
|
|
55 | Steven Ackley USA | |
|
|
56 | Cole Arnold USA | |
|
|
57 | Carter Benson USA | |
|
|
58 | Matt Gibson USA | |
|
|
59 | Devin Johnson USA | |
|
|
60 | James Strong USA | |
|
|
61 | Hayden Beck USA | |
|
|
62 | Johnny Savastano USA | |
|
|
63 | Gabe Whitney USA | |
|
|
64 | Perrin Rutherford USA | |
|
|
|
Overall lists
# |
Name |
Overall | GS |
1 | Kevin Hornibrook USA | 200 | 1 | 200 |
2 | Curt Chapman USA | 180 | 2 | 180 |
3 | Bob Harper USA | 160 | 3 | 160 |
4 | Bryce Brady USA | 150 | 4 | 150 |
5 | Jake Wilkinson USA | 145 | 5 | 145 |
6 | Ryan Vitale USA | 140 | 6 | 140 |
7 | Micah Green USA | 136 | 7 | 136 |
8 | Christopher Han USA | 132 | 8 | 132 |
9 | Evan Ayers USA | 129 | 9 | 129 |
10 | Jonathan Whitehead USA | 126 | 10 | 126 |
11 | Justin Tingey USA | 124 | 11 | 124 |
12 | Jojo Lyman USA | 122 | 12 | 122 |
13 | Andrew Baird USA | 120 | 13 | 120 |
14 | Hetuu Hardman USA | 118 | 14 | 118 |
15 | Jake Trotta USA | 116 | 15 | 116 |
16 | Riley Pocock USA | 115 | 16 | 115 |
17 | Noah Allred USA | 114 | 17 | 114 |
18 | Connor Thompson USA | 113 | 18 | 113 |
19 | Andrew Barnes USA | 112 | 19 | 112 |
20 | Riley Irvine USA | 111 | 20 | 111 |
21 | Ty Gregg USA | 110 | 21 | 110 |
22 | Parker Bartnicki USA | 109 | 22 | 109 |
23 | Ben Syphus USA | 108 | 23 | 108 |
24 | Tyler Brady USA | 107 | 24 | 107 |
25 | Erik Bremer USA | 106 | 25 | 106 |
26 | Nick Bentz USA | 105 | 26 | 105 |
27 | Taylor Osborn USA | 104 | 27 | 104 |
28 | Dagan Kay USA | 103 | 28 | 103 |
29 | Connor Mcleary USA | 102 | 29 | 102 |
30 | Parker Hale USA | 101 | 30 | 101 |
31 | Haydon Gregg USA | 100 | 31 | 100 |
32 | Sam Hancock USA | 99 | 32 | 99 |
33 | Tevin Pulley USA | 98 | 33 | 98 |
34 | Conor Wagner USA | 97 | 34 | 97 |
35 | Nate Carfield USA | 96 | 35 | 96 |
36 | David Carter USA | 95 | 36 | 95 |
37 | Ian Richter USA | 94 | 37 | 94 |
38 | Zach Davey USA | 93 | 38 | 93 |
39 | Tage Hansen USA | 92 | 39 | 92 |
40 | Alec Whitney USA | 91 | 40 | 91 |
41 | Braydon Brinkerhoff USA | 90 | 41 | 90 |
42 | Jake Kay USA | 89 | 42 | 89 |
43 | Porter Trapp USA | 88 | 43 | 88 |
44 | Tristan Stotesbery USA | 87 | 44 | 87 |
45 | Jarod Ivins USA | 86 | 45 | 86 |
46 | Forrest Adsit USA | 85 | 46 | 85 |
47 | Jamie Rip USA | 84 | 47 | 84 |
48 | Kyle Libby USA | 83 | 48 | 83 |
49 | Cody Dendel USA | 82 | 49 | 82 |
50 | Parker Barbour USA | 81 | 50 | 81 |
51 | Nathan Fako USA | 80 | 51 | 80 |
52 | Tanner Allieo USA | 79 | 52 | 79 |
53 | Danny Varela USA | 78 | 53 | 78 |
54 | Matts Proser USA | 77 | 54 | 77 |
55 | Steven Ackley USA | 76 | 55 | 76 |
56 | Cole Arnold USA | 75 | 56 | 75 |
57 | Carter Benson USA | 74 | 57 | 74 |
58 | Matt Gibson USA | 73 | 58 | 73 |
59 | Devin Johnson USA | 72 | 59 | 72 |
60 | James Strong USA | 71 | 60 | 71 |
61 | Hayden Beck USA | 70 | 61 | 70 |
62 | Johnny Savastano USA | 69 | 62 | 69 |
63 | Gabe Whitney USA | 68 | 63 | 68 |
64 | Perrin Rutherford USA | 67 | 64 | 67 |
-
- 2012-10-13
- Type: OPEN
- Disciplines
- Special (Hybrid)
- Giant Slalom
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2025