Result lists
-
SSSA Bilbao Slalom Race, Racing Bilbo Heights
Tight Special
| # | Name | DQ |
| 1 | Nacho Munoz Cuellar ESP | |
|
|
| 2 | Santiago Perez URU | |
|
|
| 3 | Guillaume Saint-Criq /Pro FRA | |
|
|
| 4 | Dany Navarro /Pro ESP | |
|
|
| 5 | Luis Rojo ESP | |
|
|
| 6 | Alfonso Pérez Villalpando ESP | |
|
|
| 7 | Asier Errasti ESP | |
|
|
| 8 | Fernando Pastor ESP | |
|
|
| 9 | Jordi Dodd ESP | |
|
|
| 10 | Eneko Urtiaga ESP | |
|
|
| 11 | Borja Munoz Cuellar ESP | |
|
|
| 12 | Jon Zarrajeria ESP | |
|
|
| 13 | Iñigo Otalora ESP | |
|
|
| 14 | Gonzalo Fernandez-díez Sr ESP | |
|
|
| 15 | Asier Esnal ESP | |
|
|
| 16 | Juan Pedro Fullana ESP | |
|
|
| 17 | Jose Muñoz Cuellar ESP | |
|
|
| 18 | Asier Villarroya ESP | |
|
|
| 19 | David Urquizu ESP | |
|
|
| 20 | Asier Domingo ESP | |
|
|
| 21 | Ander Ormaetxea ESP | |
|
|
| 22 | Eduardo De la Fuente ESP | |
|
|
| 23 | Jon Elorriaga ESP | DQ |
|
|
| 23 | Calixto Tena ESP | DQ |
|
|
| 23 | Beñat Uriarte ESP | DQ |
| # | Name | DQ |
|
|
| 1 | Paula Carmona ESP | |
| # | Name | DQ |
|
|
| 1 | Ane Damborenea ESP | |
|
|
| 2 | Jon Elorriaga ESP | DQ |
|
|
|
Overall lists
| # |
Name |
Overall | TS Special |
| 1 | Nacho Munoz Cuellar ESP | 200 | 1 | 200 |
| 2 | Santiago Perez URU | 180 | 2 | 180 |
| 3 | Guillaume Saint-Criq FRA | 160 | 3 | 160 |
| 4 | Dany Navarro ESP | 150 | 4 | 150 |
| 5 | Luis Rojo ESP | 145 | 5 | 145 |
| 6 | Alfonso Pérez Villalpando ESP | 140 | 6 | 140 |
| 7 | Asier Errasti ESP | 136 | 7 | 136 |
| 8 | Fernando Pastor ESP | 132 | 8 | 132 |
| 9 | Jordi Dodd ESP | 129 | 9 | 129 |
| 10 | Eneko Urtiaga ESP | 126 | 10 | 126 |
| 11 | Borja Munoz Cuellar ESP | 124 | 11 | 124 |
| 12 | Jon Zarrajeria ESP | 122 | 12 | 122 |
| 13 | Iñigo Otalora ESP | 120 | 13 | 120 |
| 14 | Gonzalo Fernandez-díez Sr ESP | 118 | 14 | 118 |
| 15 | Asier Esnal ESP | 116 | 15 | 116 |
| 16 | Juan Pedro Fullana ESP | 115 | 16 | 115 |
| 17 | Jose Muñoz Cuellar ESP | 114 | 17 | 114 |
| 18 | Asier Villarroya ESP | 113 | 18 | 113 |
| 19 | David Urquizu ESP | 112 | 19 | 112 |
| 20 | Asier Domingo ESP | 111 | 20 | 111 |
| 21 | Ander Ormaetxea ESP | 110 | 21 | 110 |
| 22 | Eduardo De la Fuente ESP | 109 | 22 | 109 |
| 23 | Jon Elorriaga ESP | 50 | DQ | 50 |
| 24 | Calixto Tena ESP | 50 | DQ | 50 |
| 25 | Beñat Uriarte ESP | 50 | DQ | 50 |
| # |
Name |
Overall | TS Special |
| 1 | Paula Carmona ESP | 200 | 1 | 200 |
| # |
Name |
Overall | TS Special |
| 1 | Ane Damborenea ESP | 200 | 1 | 200 |
| 2 | Jon Elorriaga ESP | 50 | DQ | 50 |