Result lists
-
SSSA Cabarceno Natural Park Slalom Race
Tight Special
| # | Name | DQ |
| 1 | Fernando Pastor ESP | |
|
|
| 2 | Pablo Ballester ESP | |
|
|
| 3 | Borja Munoz Cuellar ESP | |
|
|
| 4 | Luis Rojo ESP | |
|
|
| 5 | Gonzalo Fernandez-díez Sr ESP | |
|
|
| 6 | Gonzalo Salinas ESP | |
|
|
| 7 | Eneko Urtiaga ESP | |
|
|
| 8 | Eduardo Herrera ESP | |
|
|
| 9 | Calixto Tena ESP | |
|
|
| 10 | Adriano González ESP | |
|
|
| 11 | Arkaitz Garaita ESP | |
|
|
| 12 | Juan Ramon Pérez ESP | |
|
|
| 13 | Ricardo Bolado ESP | |
|
|
| 14 | Beñat Uriarte ESP | |
|
|
| 15 | Ander Bada ESP | |
|
|
| 16 | Javier Estebanez ESP | |
|
|
| 17 | Leonardo Fernandez ESP | |
|
|
| 18 | David Urquizu ESP | |
|
|
| 19 | Natalia Oliete ESP | |
|
|
| 20 | Nicoals Martin Vazquez ESP | |
|
|
| 21 | Ines Garcia Bedia ESP | |
|
|
| 22 | Arrate Azkarate ESP | |
|
|
| 23 | Sergio Garcia ESP | |
|
|
| 24 | Noelia Conde ESP | |
|
|
| 25 | Jose Muñoz Cuellar ESP | DQ |
|
|
|
Overall lists
| # |
Name |
Overall | TS Special |
| 1 | Fernando Pastor ESP | 200 | 1 | 200 |
| 2 | Pablo Ballester ESP | 180 | 2 | 180 |
| 3 | Borja Munoz Cuellar ESP | 160 | 3 | 160 |
| 4 | Luis Rojo ESP | 150 | 4 | 150 |
| 5 | Gonzalo Fernandez-díez Sr ESP | 145 | 5 | 145 |
| 6 | Gonzalo Salinas ESP | 140 | 6 | 140 |
| 7 | Eneko Urtiaga ESP | 136 | 7 | 136 |
| 8 | Eduardo Herrera ESP | 132 | 8 | 132 |
| 9 | Calixto Tena ESP | 129 | 9 | 129 |
| 10 | Adriano González ESP | 126 | 10 | 126 |
| 11 | Arkaitz Garaita ESP | 124 | 11 | 124 |
| 12 | Juan Ramon Pérez ESP | 122 | 12 | 122 |
| 13 | Ricardo Bolado ESP | 120 | 13 | 120 |
| 14 | Beñat Uriarte ESP | 118 | 14 | 118 |
| 15 | Ander Bada ESP | 116 | 15 | 116 |
| 16 | Javier Estebanez ESP | 115 | 16 | 115 |
| 17 | Leonardo Fernandez ESP | 114 | 17 | 114 |
| 18 | David Urquizu ESP | 113 | 18 | 113 |
| 19 | Natalia Oliete ESP | 112 | 19 | 112 |
| 20 | Nicoals Martin Vazquez ESP | 111 | 20 | 111 |
| 21 | Ines Garcia Bedia ESP | 110 | 21 | 110 |
| 22 | Arrate Azkarate ESP | 109 | 22 | 109 |
| 23 | Sergio Garcia ESP | 108 | 23 | 108 |
| 24 | Noelia Conde ESP | 107 | 24 | 107 |
| 25 | Jose Muñoz Cuellar ESP | 50 | DQ | 50 |
-
- 2014-10-05
- Type: OPEN
- Disciplines
- Special (Hybrid)
- Tight Special
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2025