Result lists
-
Der Wilde Richard
Special (Hybrid) 2
# | Name | DQ |
1 | Chris Schütz /Pro GER | |
|
|
2 | Ferdinand Laux /Pro GER | |
|
|
3 | Karl Floitgraf /Pro USA | |
|
|
4 | Peter Jachmann GER | |
|
|
5 | Lars Tuexen GER | |
|
|
6 | Sven Lippert GER | |
|
|
7 | Timm Gerblich GER | |
|
|
8 | Michael Ermel GER | |
|
|
9 | Prikel Pit GER | |
|
|
10 | Marky Thummerer /Pro GER | |
|
|
11 | Christopher Strein GER | |
|
|
12 | Nico Ottenberg GER | |
|
|
13 | Karim Rieg GER | |
|
|
14 | Nico Hesselmann GER | |
|
|
15 | Lukas Mehler  | |
|
|
16 | Florian Vollbrecht GER | |
|
|
17 | Robert Augustin GER | |
|
|
18 | Maik Altekrüger GER | |
|
|
19 | Nils Kuntz GER | |
|
|
20 | Miron Schöffer GER | |
|
|
21 | Siddhath Siegling GER | |
Tight Special
# | Name | DQ |
1 | Ferdinand Laux /Pro GER | |
|
|
2 | Chris Schütz /Pro GER | |
|
|
3 | Karl Floitgraf /Pro USA | |
|
|
4 | Peter Jachmann GER | |
|
|
5 | Lars Tuexen GER | |
|
|
6 | Marky Thummerer /Pro GER | |
|
|
7 | Michael Ermel GER | |
|
|
8 | Timm Gerblich GER | |
|
|
9 | Nico Ottenberg GER | |
|
|
10 | Prikel Pit GER | |
|
|
11 | Lukas Mehler  | |
|
|
12 | Karim Rieg GER | |
|
|
13 | Maik Altekrüger GER | |
|
|
14 | Nils Kuntz GER | |
|
|
15 | Robert Augustin GER | |
|
|
16 | Nico Hesselmann GER | |
|
|
17 | Florian Vollbrecht GER | |
|
|
18 | Siddhath Siegling GER | |
|
|
19 | Miron Schöffer GER | DQ |
|
|
19 | Sven Lippert GER | DQ |
|
|
19 | Christopher Strein GER | DQ |
Special (Hybrid)
# | Name | DQ |
1 | Chris Schütz /Pro GER | |
|
|
2 | Ferdinand Laux /Pro GER | |
|
|
3 | Karl Floitgraf /Pro USA | |
|
|
4 | Peter Jachmann GER | |
|
|
5 | Lars Tuexen GER | |
|
|
6 | Timm Gerblich GER | |
|
|
7 | Michael Ermel GER | |
|
|
8 | Sven Lippert GER | |
|
|
9 | Marky Thummerer /Pro GER | |
|
|
10 | Prikel Pit GER | |
|
|
11 | Nico Ottenberg GER | |
|
|
12 | Karim Rieg GER | |
|
|
13 | Lukas Mehler  | |
|
|
14 | Robert Augustin GER | |
|
|
15 | Maik Altekrüger GER | |
|
|
16 | Nils Kuntz GER | |
|
|
17 | Nico Hesselmann GER | |
|
|
18 | Miron Schöffer GER | |
|
|
19 | Siddhath Siegling GER | |
|
|
20 | Florian Vollbrecht GER | |
|
|
21 | Christopher Strein GER | DQ |
|
|
|
Overall lists
# |
Name |
Overall | Special (H) | TS Special | Special (H) |
1 | Chris Schütz GER | 580 | 1 | 200 | 2 | 180 | 1 | 200 |
2 | Ferdinand Laux GER | 560 | 2 | 180 | 1 | 200 | 2 | 180 |
3 | Karl Floitgraf USA | 480 | 3 | 160 | 3 | 160 | 3 | 160 |
4 | Peter Jachmann GER | 450 | 4 | 150 | 4 | 150 | 4 | 150 |
5 | Lars Tuexen GER | 435 | 5 | 145 | 5 | 145 | 5 | 145 |
6 | Timm Gerblich GER | 408 | 7 | 136 | 8 | 132 | 6 | 140 |
7 | Michael Ermel GER | 404 | 8 | 132 | 7 | 136 | 7 | 136 |
8 | Marky Thummerer GER | 395 | 10 | 126 | 6 | 140 | 9 | 129 |
9 | Prikel Pit GER | 381 | 9 | 129 | 10 | 126 | 10 | 126 |
10 | Nico Ottenberg GER | 375 | 12 | 122 | 9 | 129 | 11 | 124 |
11 | Karim Rieg GER | 364 | 13 | 120 | 12 | 122 | 12 | 122 |
12 | Lukas Mehler  | 360 | 15 | 116 | 11 | 124 | 13 | 120 |
13 | Maik Altekrüger GER | 349 | 18 | 113 | 13 | 120 | 15 | 116 |
14 | Robert Augustin GER | 348 | 17 | 114 | 15 | 116 | 14 | 118 |
15 | Nico Hesselmann GER | 347 | 14 | 118 | 16 | 115 | 17 | 114 |
16 | Nils Kuntz GER | 345 | 19 | 112 | 14 | 118 | 16 | 115 |
17 | Florian Vollbrecht GER | 340 | 16 | 115 | 17 | 114 | 20 | 111 |
18 | Siddhath Siegling GER | 335 | 21 | 110 | 18 | 113 | 19 | 112 |
19 | Sven Lippert GER | 322 | 6 | 140 | DQ | 50 | 8 | 132 |
20 | Miron Schöffer GER | 274 | 20 | 111 | DQ | 50 | 18 | 113 |
21 | Christopher Strein GER | 224 | 11 | 124 | DQ | 50 | DQ | 50 |
-
- 2014-08-23
- Type: OPEN
- Disciplines
- Special (Hybrid)
- Tight Special
- Special (Hybrid)
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2025