Result lists
-
Corsair #3
Special (Hybrid)
# | Name | DQ |
1 | Marc Camelan /Pro FRA | |
|
|
2 | Franck Pannetier FRA | |
|
|
3 | Gary Le Floch FRA | |
|
|
4 | Sebastien Fichet FRA | |
|
|
5 | Olivier Risiani FRA | |
|
|
6 | Salomé Gourong FRA | |
|
|
7 | Camilla Tardivot FRA | |
|
|
8 | Nicolas Fouassier FRA | |
|
|
|
Overall lists
# |
Name |
Overall | Special (H) |
1 | Marc Camelan FRA | 200 | 1 | 200 |
2 | Franck Pannetier FRA | 180 | 2 | 180 |
3 | Gary Le Floch FRA | 160 | 3 | 160 |
4 | Sebastien Fichet FRA | 150 | 4 | 150 |
5 | Olivier Risiani FRA | 145 | 5 | 145 |
6 | Salomé Gourong FRA | 140 | 6 | 140 |
7 | Camilla Tardivot FRA | 136 | 7 | 136 |
8 | Nicolas Fouassier FRA | 132 | 8 | 132 |
-
- 2014-12-07
- Type: OPEN
- Disciplines
- Special (Hybrid)
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2025