Result lists
-
Castro Urdiales Slalom Race
Special (Hybrid)
# | Name | DQ |
1 | Pablo Martinez /Pro ESP | |
|
|
2 | Santiago Perez URU | |
|
|
3 | Eduardo Herrera ESP | |
|
|
4 | Pablo Ballester ESP | |
|
|
5 | Adriano González ESP | |
|
|
6 | Nicolas Gomez ESP | |
|
|
7 | Leonardo Fernandez ESP | |
|
|
8 | Gabriel Curto ESP | |
|
|
9 | Gonzalo Fernandez-díez Sr ESP | |
|
|
10 | Santos La Serna ESP | |
|
|
11 | Eneko Urtiaga ESP | |
|
|
12 | Borja Munoz Cuellar ESP | |
|
|
13 | Dano Pacheco ESP | |
|
|
14 | David Urquizu ESP | |
|
|
15 | Ricardo Bolado ESP | |
|
|
16 | Gonzalo Salinas ESP | |
|
|
17 | Arkaitz Garaita ESP | |
|
|
18 | Luis Corchado ESP | |
|
|
19 | Jon Gonzalez ESP | |
|
|
20 | Nicolas Martin ESP | |
|
|
21 | Jose Muñoz Cuellar ESP | |
|
|
22 | Gerardo Romera ESP | |
|
|
23 | Noelia Conde ESP | |
|
|
24 | Adriana Fernandez ESP | |
|
|
25 | Sergio Garcia ESP | |
|
|
26 | Arrate Azkarate ESP | |
Tight Special
# | Name | DQ |
1 | Pablo Martinez /Pro ESP | |
|
|
2 | Nicolas Gomez ESP | |
|
|
3 | Pablo Ballester ESP | |
|
|
4 | Adriano González ESP | |
|
|
5 | Santos La Serna ESP | |
|
|
6 | Santiago Perez URU | |
|
|
7 | Gabriel Curto ESP | |
|
|
8 | Leonardo Fernandez ESP | |
|
|
9 | Gonzalo Fernandez-díez Sr ESP | |
|
|
10 | Ricardo Bolado ESP | |
|
|
11 | Dano Pacheco ESP | |
|
|
12 | Eduardo Herrera ESP | |
|
|
13 | Eneko Urtiaga ESP | |
|
|
14 | Gonzalo Salinas ESP | |
|
|
15 | David Urquizu ESP | |
|
|
16 | Borja Munoz Cuellar ESP | |
|
|
17 | Jon Gonzalez ESP | |
|
|
18 | Luis Corchado ESP | |
|
|
19 | Arkaitz Garaita ESP | |
|
|
20 | Gerardo Romera ESP | |
|
|
21 | Jose Muñoz Cuellar ESP | |
|
|
22 | Arrate Azkarate ESP | |
|
|
23 | Adriana Fernandez ESP | |
|
|
24 | Noelia Conde ESP | |
|
|
25 | Sergio Garcia ESP | |
|
|
26 | Nicolas Martin ESP | |
|
|
|
Overall lists
# |
Name |
Overall | Special (H) | TS Special |
1 | Pablo Martinez ESP | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 |
2 | Santiago Perez URU | 320 | 2 | 180 | 6 | 140 |
3 | Nicolas Gomez ESP | 320 | 6 | 140 | 2 | 180 |
4 | Pablo Ballester ESP | 310 | 4 | 150 | 3 | 160 |
5 | Adriano González ESP | 295 | 5 | 145 | 4 | 150 |
6 | Eduardo Herrera ESP | 282 | 3 | 160 | 12 | 122 |
7 | Santos La Serna ESP | 271 | 10 | 126 | 5 | 145 |
8 | Leonardo Fernandez ESP | 268 | 7 | 136 | 8 | 132 |
9 | Gabriel Curto ESP | 268 | 8 | 132 | 7 | 136 |
10 | Gonzalo Fernandez-díez Sr ESP | 258 | 9 | 129 | 9 | 129 |
11 | Eneko Urtiaga ESP | 244 | 11 | 124 | 13 | 120 |
12 | Dano Pacheco ESP | 244 | 13 | 120 | 11 | 124 |
13 | Ricardo Bolado ESP | 242 | 15 | 116 | 10 | 126 |
14 | Borja Munoz Cuellar ESP | 237 | 12 | 122 | 16 | 115 |
15 | David Urquizu ESP | 234 | 14 | 118 | 15 | 116 |
16 | Gonzalo Salinas ESP | 233 | 16 | 115 | 14 | 118 |
17 | Arkaitz Garaita ESP | 226 | 17 | 114 | 19 | 112 |
18 | Luis Corchado ESP | 226 | 18 | 113 | 18 | 113 |
19 | Jon Gonzalez ESP | 226 | 19 | 112 | 17 | 114 |
20 | Jose Muñoz Cuellar ESP | 220 | 21 | 110 | 21 | 110 |
21 | Gerardo Romera ESP | 220 | 22 | 109 | 20 | 111 |
22 | Nicolas Martin ESP | 216 | 20 | 111 | 26 | 105 |
23 | Noelia Conde ESP | 215 | 23 | 108 | 24 | 107 |
24 | Adriana Fernandez ESP | 215 | 24 | 107 | 23 | 108 |
25 | Arrate Azkarate ESP | 214 | 26 | 105 | 22 | 109 |
26 | Sergio Garcia ESP | 212 | 25 | 106 | 25 | 106 |
-
- 2015-07-25
- Type: OPEN
- Disciplines
- Special (Hybrid)
- Tight Special
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2025