Result lists
-
SaintPathik Slalom
Giant Slalom
| # | Name | DQ |
| 1 | Vincent Tanguy /Pro  | |
|
|
| 2 | Nicolas Dmytruk FRA | |
|
|
| 3 | Marc Camelan /Pro FRA | |
|
|
| 4 | Erwan Colombé FRA | |
|
|
| 5 | Pierre Hazera /Pro FRA | |
|
|
| 6 | François Tembrun FRA | |
|
|
| 7 | Sebastien Fichet FRA | |
|
|
| 8 | Franck Pannetier FRA | |
|
|
| 9 | Amaury Derout FRA | |
|
|
| 10 | David Rolandeau FRA | |
|
|
| 11 | Renaud Le Goff FRA | |
|
|
| 12 | Nicolas Degouey FRA | |
|
|
| 13 | Arthur Derout FRA | |
|
|
| 14 | Amine Ouanes FRA | |
|
|
| 15 | Sandrine Brochet FRA | |
|
|
| 16 | Titouan Vinchon FRA | |
|
|
|
Overall lists
| # |
Name |
Overall | GS |
| 1 | Vincent Tanguy  | 200 | 1 | 200 |
| 2 | Nicolas Dmytruk FRA | 180 | 2 | 180 |
| 3 | Marc Camelan FRA | 160 | 3 | 160 |
| 4 | Erwan Colombé FRA | 150 | 4 | 150 |
| 5 | Pierre Hazera FRA | 145 | 5 | 145 |
| 6 | François Tembrun FRA | 140 | 6 | 140 |
| 7 | Sebastien Fichet FRA | 136 | 7 | 136 |
| 8 | Franck Pannetier FRA | 132 | 8 | 132 |
| 9 | Amaury Derout FRA | 129 | 9 | 129 |
| 10 | David Rolandeau FRA | 126 | 10 | 126 |
| 11 | Renaud Le Goff FRA | 124 | 11 | 124 |
| 12 | Nicolas Degouey FRA | 122 | 12 | 122 |
| 13 | Arthur Derout FRA | 120 | 13 | 120 |
| 14 | Amine Ouanes FRA | 118 | 14 | 118 |
| 15 | Sandrine Brochet FRA | 116 | 15 | 116 |
| 16 | Titouan Vinchon FRA | 115 | 16 | 115 |
-
- 2016-05-06
- Type: OPEN
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2025