Ranking points
-
World Championships of Slalom Skateboarding
Special (Hybrid)
| # |
Name |
Point |
| 1 | Joe McLaren (USA) | 800 |
| 2 | Janis Kuzmins (LAT) | 450 |
| 3 | Gustavs Gailitis (LAT) | 672 |
| 4 | Louis Ricard (CAN) | 640 |
| 5 | Arturs Liskovs (LAT) | 608 |
| 6 | Vincent Tanguy (FRA) | 584 |
| 7 | Toms Dreiblats (LAT) | 560 |
| 8 | Richy Carrasco (USA) | 544 |
| 9 | Pascal Jean (CAN) | 528 |
| 10 | Stephane Fournier (CAN) | 516 |
| 11 | Paul Price (GBR) | 504 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Anton Sundling (SWE) | 500 |
| 2 | Frederic Laberge (CAN) | 450 |
| 3 | Paul Chestnut (USA) | 420 |
| 4 | Chris Cousineau (CAN) | 400 |
| 5 | Gabriel Duquet (CAN) | 380 |
| 6 | Daniel Duquet (CAN) | 365 |
| 7 | Chris Favero (USA) | 350 |
| 8 | Alex Parent (CAN) | 340 |
| 9 | Frank Gerwer (USA) | 330 |
| 10 | Rob Sydia (CAN) | 322 |
| 11 | Nathan Favero (USA) | 315 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Niklas Hyland (SWE) | 500 |
| 2 | Scott Hostert (USA) | 450 |
| 3 | Alex Lutz (GER) | 277 |
| 4 | Brad Jackman (USA) | 400 |
| 5 | Claude Regnier (CAN) | 380 |
| 6 | Pierre Gravel (CAN) | 365 |
| 7 | Danilo Percich (CAN) | 350 |
| 8 | Johan Grundel (SWE) | 340 |
| 9 | Paul Coupe (GBR) | 218 |
| 10 | Terry Whalen (USA) | 322 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lynn Kramer (USA) | 600 |
| 2 | Julie Boulanger (CAN) | 540 |
| 3 | Maïté Fournier-Parent (CAN) | 504 |
| 4 | Joyce Wheldrake (CAN) | 480 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lynn Kramer (USA) | 500 |
| 2 | Joyce Wheldrake (CAN) | 450 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Jarett Poirier (CAN) | 250 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Keenan Forgues (CAN) | 150 |
| 2 | Chloe King (CAN) | 135 |
| 3 | Wyatt Forgues (USA) | 126 |
| 4 | Sophie Cousineau (CAN) | 120 |
| 5 | Maxim Cousineau (CAN) | 114 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Chloe King (CAN) | 150 |
| 2 | Sophie Cousineau (CAN) | 135 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Keenan Forgues (CAN) | 90 |
| 2 | Wyatt Forgues (USA) | 81 |
| 3 | Sophie Cousineau (CAN) | 76 |
| 4 | Maxim Cousineau (CAN) | 72 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Sophie Cousineau (CAN) | 90 |
Tight Special
| # |
Name |
Point |
| 1 | Joe McLaren (USA) | 800 |
| 2 | Janis Kuzmins (LAT) | 450 |
| 3 | Gustavs Gailitis (LAT) | 672 |
| 4 | Toms Dreiblats (LAT) | 640 |
| 5 | Louis Ricard (CAN) | 608 |
| 6 | Arturs Liskovs (LAT) | 584 |
| 7 | Pascal Jean (CAN) | 560 |
| 8 | Vincent Tanguy (FRA) | 544 |
| 9 | Stephane Fournier (CAN) | 528 |
| 10 | Richy Carrasco (USA) | 516 |
| 11 | Paul Price (GBR) | 504 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Anton Sundling (SWE) | 500 |
| 2 | Frederic Laberge (CAN) | 450 |
| 3 | Paul Chestnut (USA) | 420 |
| 4 | Gabriel Duquet (CAN) | 400 |
| 5 | Chris Cousineau (CAN) | 380 |
| 6 | Alex Parent (CAN) | 365 |
| 7 | Nathan Favero (USA) | 350 |
| 8 | Chris Favero (USA) | 340 |
| 9 | Daniel Duquet (CAN) | 330 |
| 10 | Rob Sydia (CAN) | 322 |
| 11 | Jarett Poirier (CAN) | 315 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Niklas Hyland (SWE) | 500 |
| 2 | Scott Hostert (USA) | 450 |
| 3 | Brad Jackman (USA) | 420 |
| 4 | Alex Lutz (GER) | 264 |
| 5 | Danilo Percich (CAN) | 380 |
| 6 | Pierre Gravel (CAN) | 365 |
| 7 | Claude Regnier (CAN) | 350 |
| 8 | Johan Grundel (SWE) | 340 |
| 9 | Terry Whalen (USA) | 330 |
| 10 | Paul Coupe (GBR) | 213 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lynn Kramer (USA) | 600 |
| 2 | Julie Boulanger (CAN) | 540 |
| 3 | Maïté Fournier-Parent (CAN) | 504 |
| 4 | Joyce Wheldrake (CAN) | 480 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lynn Kramer (USA) | 500 |
| 2 | Joyce Wheldrake (CAN) | 450 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Jarett Poirier (CAN) | 250 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Keenan Forgues (CAN) | 150 |
| 2 | Chloe King (CAN) | 135 |
| 3 | Wyatt Forgues (USA) | 126 |
| 4 | Maxim Cousineau (CAN) | 120 |
| 5 | Sophie Cousineau (CAN) | 114 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Chloe King (CAN) | 150 |
| 2 | Sophie Cousineau (CAN) | 135 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Keenan Forgues (CAN) | 90 |
| 2 | Wyatt Forgues (USA) | 81 |
| 3 | Maxim Cousineau (CAN) | 76 |
| 4 | Sophie Cousineau (CAN) | 72 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Sophie Cousineau (CAN) | 90 |
Giant Slalom
| # |
Name |
Point |
| 1 | Joe McLaren (USA) | 800 |
| 2 | Janis Kuzmins (LAT) | 450 |
| 3 | Gustavs Gailitis (LAT) | 672 |
| 4 | Toms Dreiblats (LAT) | 640 |
| 5 | Vincent Tanguy (FRA) | 608 |
| 6 | Arturs Liskovs (LAT) | 584 |
| 7 | Pascal Jean (CAN) | 560 |
| 8 | Richy Carrasco (USA) | 544 |
| 9 | Louis Ricard (CAN) | 528 |
| 10 | Paul Price (GBR) | 516 |
| 11 | Stephane Fournier (CAN) | 504 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Daniel Duquet (CAN) | 500 |
| 2 | Nathan Favero (USA) | 450 |
| 3 | Chris Favero (USA) | 420 |
| 4 | Gabriel Duquet (CAN) | 400 |
| 5 | Paul Chestnut (USA) | 380 |
| 6 | Anton Sundling (SWE) | 365 |
| 7 | Chris Cousineau (CAN) | 350 |
| 8 | Alex Parent (CAN) | 340 |
| 9 | Rob Sydia (CAN) | 330 |
| 10 | Frederic Laberge (CAN) | 322 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Scott Hostert (USA) | 500 |
| 2 | Brad Jackman (USA) | 450 |
| 3 | Pierre Gravel (CAN) | 420 |
| 4 | Niklas Hyland (SWE) | 400 |
| 5 | Claude Regnier (CAN) | 380 |
| 6 | Danilo Percich (CAN) | 365 |
| 7 | Alex Lutz (GER) | 231 |
| 8 | Johan Grundel (SWE) | 340 |
| 9 | Terry Whalen (USA) | 330 |
| 10 | Paul Coupe (GBR) | 213 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lynn Kramer (USA) | 600 |
| 2 | Julie Boulanger (CAN) | 540 |
| 3 | Joyce Wheldrake (CAN) | 504 |
| 4 | Maïté Fournier-Parent (CAN) | 480 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lynn Kramer (USA) | 500 |
| 2 | Joyce Wheldrake (CAN) | 450 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Jarett Poirier (CAN) | 250 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Keenan Forgues (CAN) | 150 |
| 2 | Wyatt Forgues (USA) | 135 |
| 3 | Chloe King (CAN) | 126 |
| 4 | Maxim Cousineau (CAN) | 120 |
| 5 | Sophie Cousineau (CAN) | 114 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Chloe King (CAN) | 150 |
| 2 | Sophie Cousineau (CAN) | 135 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Keenan Forgues (CAN) | 90 |
| 2 | Wyatt Forgues (USA) | 81 |
| 3 | Maxim Cousineau (CAN) | 76 |
| 4 | Sophie Cousineau (CAN) | 72 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Sophie Cousineau (CAN) | 90 |
Event overall
Ranking points
| # |
Name |
Point |
| 1 | Joe McLaren (USA) | 1600 |
| 2 | Gustavs Gailitis (LAT) | 1344 |
| 3 | Toms Dreiblats (LAT) | 1280 |
| 4 | Louis Ricard (CAN) | 1248 |
| 5 | Arturs Liskovs (LAT) | 1192 |
| 5 | Vincent Tanguy (FRA) | 1192 |
| 7 | Pascal Jean (CAN) | 1120 |
| 8 | Richy Carrasco (USA) | 1088 |
| 9 | Stephane Fournier (CAN) | 1044 |
| 10 | Paul Price (GBR) | 1020 |
| 11 | Janis Kuzmins (LAT) | 900 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Anton Sundling (SWE) | 1000 |
| 2 | Frederic Laberge (CAN) | 900 |
| 3 | Daniel Duquet (CAN) | 865 |
| 4 | Paul Chestnut (USA) | 840 |
| 5 | Gabriel Duquet (CAN) | 800 |
| 5 | Nathan Favero (USA) | 800 |
| 7 | Chris Cousineau (CAN) | 780 |
| 8 | Chris Favero (USA) | 770 |
| 9 | Alex Parent (CAN) | 705 |
| 10 | Rob Sydia (CAN) | 652 |
| 11 | Frank Gerwer (USA) | 330 |
| 12 | Jarett Poirier (CAN) | 315 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Niklas Hyland (SWE) | 1000 |
| 2 | Scott Hostert (USA) | 950 |
| 3 | Brad Jackman (USA) | 870 |
| 4 | Pierre Gravel (CAN) | 785 |
| 5 | Claude Regnier (CAN) | 760 |
| 6 | Danilo Percich (CAN) | 745 |
| 7 | Johan Grundel (SWE) | 680 |
| 8 | Terry Whalen (USA) | 660 |
| 9 | Alex Lutz (GER) | 541 |
| 10 | Paul Coupe (GBR) | 431 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lynn Kramer (USA) | 1200 |
| 2 | Julie Boulanger (CAN) | 1080 |
| 3 | Maïté Fournier-Parent (CAN) | 1008 |
| 4 | Joyce Wheldrake (CAN) | 984 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Lynn Kramer (USA) | 1000 |
| 2 | Joyce Wheldrake (CAN) | 900 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Jarett Poirier (CAN) | 500 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Keenan Forgues (CAN) | 300 |
| 2 | Chloe King (CAN) | 270 |
| 3 | Wyatt Forgues (USA) | 261 |
| 4 | Maxim Cousineau (CAN) | 240 |
| 5 | Sophie Cousineau (CAN) | 234 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Chloe King (CAN) | 300 |
| 2 | Sophie Cousineau (CAN) | 270 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Keenan Forgues (CAN) | 180 |
| 2 | Wyatt Forgues (USA) | 162 |
| 3 | Maxim Cousineau (CAN) | 152 |
| 4 | Sophie Cousineau (CAN) | 148 |
| # |
Name |
Point |
| 1 | Sophie Cousineau (CAN) | 180 |
-
- 2017-09-01
- Type: OPEN
- Disciplines
- Special (Hybrid)
- Tight Special
- Giant Slalom
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2025