Tight Straight
Result lists
# | Name | DQ |
1 | Vincent Tanguy /Pro  | |
|
|
2 | Clement Perdrix FRA | |
|
|
3 | Nicolas Vauvelle FRA | |
|
|
4 | Erwan Colombé FRA | |
|
|
5 | Meven Le Strat FRA | |
|
|
6 | Franck Pannetier FRA | |
|
|
7 | Maxime Kerdraon FRA | |
|
|
8 | Mélaine Le Gendre FRA | |
Giant Slalom
Result lists
# | Name | DQ |
|
|
1 | Vincent Tanguy /Pro  | |
|
|
2 | Clement Perdrix FRA | |
|
|
3 | Nicolas Vauvelle FRA | |
|
|
4 | Erwan Colombé FRA | |
|
|
5 | Meven Le Strat FRA | |
|
|
6 | Maxime Kerdraon FRA | |
|
|
7 | Franck Pannetier FRA | |
|
|
8 | Antoine Pichouron FRA | |
|
|
9 | Mélaine Le Gendre FRA | |
|
|
10 | Alban Orin FRA | |
Special (Hybrid)
Result lists
# | Name | DQ |
|
|
1 | Vincent Tanguy /Pro  | |
|
|
2 | Clement Perdrix FRA | |
|
|
3 | Nicolas Vauvelle FRA | |
|
|
4 | Erwan Colombé FRA | |
|
|
5 | Meven Le Strat FRA | |
|
|
6 | Antoine Breton FRA | |
|
|
7 | Maxime Kerdraon FRA | |
|
|
8 | Franck Pannetier FRA | |
|
|
9 | Mélaine Le Gendre FRA | |
|
|
|
Overall lists
# | Name | Overall | TS Straight | GS | Special (H) |
1 | Vincent Tanguy  | 600 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
2 | Clement Perdrix FRA | 540 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 |
3 | Nicolas Vauvelle FRA | 480 | 3 | 160 | 3 | 160 | 3 | 160 |
4 | Erwan Colombé FRA | 450 | 4 | 150 | 4 | 150 | 4 | 150 |
5 | Meven Le Strat FRA | 435 | 5 | 145 | 5 | 145 | 5 | 145 |
6 | Maxime Kerdraon FRA | 412 | 7 | 136 | 6 | 140 | 7 | 136 |
7 | Franck Pannetier FRA | 408 | 6 | 140 | 7 | 136 | 8 | 132 |
8 | Mélaine Le Gendre FRA | 390 | 8 | 132 | 9 | 129 | 9 | 129 |
9 | Antoine Breton FRA | 140 | | | | | 6 | 140 |
10 | Antoine Pichouron FRA | 132 | | | 8 | 132 | | |
11 | Alban Orin FRA | 126 | | | 10 | 126 | | |
# | Name | Overall | TS Straight | GS | Special (H) |
1 | Vincent Tanguy  | 600 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
# | Name | Overall | TS Straight | GS | Special (H) |
1 | Clement Perdrix FRA | 600 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
2 | Nicolas Vauvelle FRA | 540 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 |
3 | Erwan Colombé FRA | 480 | 3 | 160 | 3 | 160 | 3 | 160 |
4 | Meven Le Strat FRA | 450 | 4 | 150 | 4 | 150 | 4 | 150 |
5 | Maxime Kerdraon FRA | 425 | 6 | 140 | 5 | 145 | 6 | 140 |
6 | Franck Pannetier FRA | 421 | 5 | 145 | 6 | 140 | 7 | 136 |
7 | Mélaine Le Gendre FRA | 400 | 7 | 136 | 8 | 132 | 8 | 132 |
8 | Antoine Breton FRA | 145 | | | | | 5 | 145 |
9 | Antoine Pichouron FRA | 136 | | | 7 | 136 | | |
10 | Alban Orin FRA | 129 | | | 9 | 129 | | |
# | Name | Overall | TS Straight | GS | Special (H) |
1 | Franck Pannetier FRA | 600 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
# | Name | Overall | TS Straight | GS | Special (H) |
1 | Mélaine Le Gendre FRA | 600 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
Pirate Slalom 2019/2020 #3
Nantes (FRA)
-
- 2019-09-14
- Type: OPEN
- Disciplines
- Tight Straight
- Giant Slalom
- Special (Hybrid)
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2019