Special slalom (Hybrid)
Result lists
Result lists
# | Name | DQ |
---|---|---|
1 | Brian Parsons USA | |
2 | Mike Ohm USA | |
3 | Neil Orta USA | |
4 | Earl Cephas USA |
TS Special
Result lists
Result lists
# | Name | DQ |
---|---|---|
1 | Mike Ohm USA | |
2 | Brian Parsons USA | |
3 | Neil Orta USA | |
4 | Earl Cephas USA |
Giant Slalom
Result lists
Result lists
# | Name | DQ |
---|---|---|
1 | Brian Parsons USA | |
2 | Mike Ohm USA | |
3 | Neil Orta USA | |
4 | Earl Cephas USA |