Result lists
-
German Cyber Slalom
Cyber Slalom
# | Name | DQ |
1 | Chris Schütz /Pro GER | |
|
|
2 | Ferdinand Laux /Pro GER | |
|
|
3 | Alex Lutz GER | |
|
|
4 | Florian Vollbrecht GER | |
|
|
5 | Dominik von Haessler GER | |
|
|
6 | Peter Jachmann GER | |
|
|
7 | Lars Tuexen GER | |
|
|
8 | Patric Duletzki /Pro  | |
|
|
9 | Alex Wilhöft GER | |
|
|
10 | Johannes Clessienne GER | |
|
|
11 | Michael Harbeck GER | |
|
|
12 | Lukas Mehler  | |
|
|
13 | Pascal Wiens GER | |
|
|
14 | Gunnar Peitz GER | |
|
|
15 | Torsten Scheel GER | |
|
|
16 | Markus Hilla GER | |
|
|
17 | Acki Ackermann GER | |
|
|
18 | Timo Szober GER | |
|
|
19 | Ralf Feyerabend GER | |
|
|
|
Overall lists
# |
Name |
Overall | Cyber |
1 | Chris Schütz GER | 200 | 1 | 200 |
2 | Ferdinand Laux GER | 180 | 2 | 180 |
3 | Alex Lutz GER | 160 | 3 | 160 |
4 | Florian Vollbrecht GER | 150 | 4 | 150 |
5 | Dominik von Haessler GER | 145 | 5 | 145 |
6 | Peter Jachmann GER | 140 | 6 | 140 |
7 | Lars Tuexen GER | 136 | 7 | 136 |
8 | Patric Duletzki  | 132 | 8 | 132 |
9 | Alex Wilhöft GER | 129 | 9 | 129 |
10 | Johannes Clessienne GER | 126 | 10 | 126 |
11 | Michael Harbeck GER | 124 | 11 | 124 |
12 | Lukas Mehler  | 122 | 12 | 122 |
13 | Pascal Wiens GER | 120 | 13 | 120 |
14 | Gunnar Peitz GER | 118 | 14 | 118 |
15 | Torsten Scheel GER | 116 | 15 | 116 |
16 | Markus Hilla GER | 115 | 16 | 115 |
17 | Acki Ackermann GER | 114 | 17 | 114 |
18 | Timo Szober GER | 113 | 18 | 113 |
19 | Ralf Feyerabend GER | 112 | 19 | 112 |
-
- 2016-07-30
- Type: OPEN
SlalomRanking.com : ISSA World Ranking 2003-2025